高溫熔體壓力傳感器PT124
高溫熔體壓力傳感器發(fā)布時(shí)間:2022/1/5 11:20:42
型號(hào)及規(guī)格:PT124
量程(MPa):5 10 15 25 35 50 80 100 150
量程(MPa):5 10 15 25 35 50 80 100 150
運(yùn)用:無(wú)紡布、非織造布、塑料、橡膠、螺桿擠出設(shè)備等行業(yè)
產(chǎn)品尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
中小量程 | 0 ~ 25MPa之內(nèi)任選 |
常規(guī)量程 | 0 ~ 80MPa 之內(nèi)任選 |
超大量程 | 80 ~ 300MPa 之內(nèi)任選 |
準(zhǔn)確度 | ±0.25% FS 、±0.5% FS(默認(rèn)) |
輸出信號(hào) | 2mv/v |
供電電壓 | 24(12-36)VDC |
信號(hào)引出 | 五芯航空接插件 |
校準(zhǔn)方式 | 80% FS |
探頭耐溫 | -15-400 ℃ |
溫度漂移 | ≤ 0.2 MPa / 100℃ |
電氣連接 | 五芯傳感器專(zhuān)用接插件(SX12) |
機(jī)械連接 | 默認(rèn)螺紋 |
尺寸 | M14X1.5.M22X1.5.1/2“-20UNF防腐耐磨涂層 適用于高濃度粗糙介質(zhì)的壓力測(cè)量,可提高使用壽命1倍 (可選配置);測(cè)溫配置 此型號(hào)無(wú)測(cè)溫配置。如需測(cè)溫測(cè)壓一體請(qǐng)參閱PT131雙測(cè)型高溫熔體壓力傳感器 |
安裝孔位及對(duì)應(yīng)螺紋
儀表主要技術(shù)指標(biāo)及性能
顯示器 | 雙層四位高亮度綠色和紅色發(fā)光數(shù)碼管 |
顯示分辨率 | 0001 |
顯示數(shù)值范圍 | 0001-9999 Mpa(小數(shù)點(diǎn)可變) |
儀表精度 | 0.2%FS ± 1位 |
指示燈顯示 | 效準(zhǔn)指示燈、OUT輸出指示燈、AL1,AL2報(bào)警指示燈 |
輸入信號(hào)靈敏度 | 2、3.3 mV/V(定貨時(shí)說(shuō)明) |
采樣速度 | 4 次/ 秒 |
輸出給傳感器電壓 | 5V 高精度直流電源 |
輸出控制 | 與滿量程信號(hào)成線性的電壓或電流輸出 |
主報(bào)警輸出 | 上限報(bào)警具有繼電器輸出(220V 1A)上限報(bào)警指示燈(OUT)亮 |
輔助輸出 | 輔助輸出可通過(guò)配以不同的功能模塊并通過(guò)儀表設(shè)定來(lái)達(dá)到不同的輸出要求 |
報(bào)警范圍 | 0001-9999 MPa (小數(shù)點(diǎn)可變) |
效準(zhǔn)指示 | 顯示傳感器滿量程80%值(傳感器應(yīng)空載),效準(zhǔn)指示(CAE)亮 |
使用溫度及濕度 | 0-55 ℃ ,≤ 80% RH |
電源要求 | 85-265 VAC 50Hz - 60Hz |
外型尺寸 | 96×96×100mm/96×48×100 mm 48×96×100mm |
開(kāi)孔尺寸 | 92×92mm/92×46mm/46×92mm |
自身重量約 | 400克/200克//200克 |
上一篇:高溫熔體壓力傳感器BLT124
下一篇:無(wú)下一篇